Richmond, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Richmond, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Richmond Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Richmond 5100 Monument 3 $206,617 69
Richmond Acreage 1 $200,000 120
Richmond Alvista Heights 2 $316,950 52
Richmond Ashley Woods East 1 $749,999 52
Richmond Austin Heights 1 $285,000 35
Richmond Austin Woods 1 $339,000 22
Richmond Barrington Valley 1 $1,100,000 85
Richmond Barton Heights 10 $462,635 35
Richmond Battery Court 1 $525,000 1
Richmond Battery Court Addition 2 $502,475 35
Richmond Battery Heights 2 $263,750 204
Richmond Battery Park 2 $413,950 11
Richmond Belfair Village 1 $354,900 43
Richmond Belle Heights 2 $397,500 10
Richmond Bellemeade Addition 3 $223,300 44
Richmond Bellevue 2 $712,475 54
Richmond Bellevue Park 1 $799,950 38
Richmond Bellwood Heights Dev 1 $319,000 6
Richmond Belmont 2 $320,000 66
Richmond Belmont Acres 1 $449,950 44
Richmond Benedictine Commons 2 $292,475 2
Richmond Bensley 1 $374,900 241
Richmond Berkley Square 2 $162,500 72
Richmond Berkshire Park 1 $325,000 30
Richmond Berwick Village 1 $199,900 29
Richmond Bethany Place 1 $489,950 10
Richmond Blackwell 6 $287,483 23
Richmond Blair Estates 1 $1,399,000 15
Richmond Bluffs Condo 2 $542,500 21
Richmond Bon Air 1 $475,000 30
Richmond Boulder Parke Townehomes 1 $345,000 27
Richmond Braxton 1 $375,000 59
Richmond Brighton Green 1 $330,000 24
Richmond British Camp Farm 2 $183,975 42
Richmond Brittonwood 1 $309,900 50
Richmond Broad Rock Homes 2 $296,000 9
Richmond Broad Rock Park 2 $144,975 202
Richmond Brookbury 4 $428,486 33
Richmond Brookdale 3 $611,317 47
Richmond Brookewood At Wellesley 1 $319,900 30
Richmond Brookhaven Farms 1 $294,999 18
Richmond Brookland Park 5 $400,760 62
Richmond Brookland Terrace 4 $193,563 33
Richmond Broom Factory 2 $480,000 275
Richmond Bungalow City 1 $200,000 21
Richmond Burfoot Addition 11 $326,954 50
Richmond Butlers Add 1 $134,900 43
Richmond Carver 5 $310,400 72
Richmond Carver Square 3 $487,333 103
Richmond Casen Heights 1 $237,500 1
Richmond Cavalier Court 1 $225,000 35
Richmond Center Hill 2 $242,250 13
Richmond Chalfont Square 1 $239,950 71
Richmond Chamberlayne Court 3 $344,933 26
Richmond Chamberlayne Farms 1 $329,950 4
Richmond Chamberlayne Heights 2 $309,500 23
Richmond Charles Glen 1 $499,500 25
Richmond Chatham Place 1 $270,000 14
Richmond Chelsea Place 1 $214,900 108
Richmond Cherokee Estates 2 $480,000 32
Richmond Cherokee Place 1 $199,990 35
Richmond Cherry Gardens 2 $233,750 89
Richmond Chesterfield Court 2 $291,000 50
Richmond Chestnut Hills 7 $354,229 64
Richmond Chimborazo 7 $496,993 78
Richmond Clevedon 2 $974,500 25
Richmond Clinton Court 1 $274,500 51
Richmond Clopton Heights 2 $245,750 32
Richmond Club Court 1 $415,000 57
Richmond College View 3 $543,283 30
Richmond Colonial Place 10 $641,990 36
Richmond Colonial Place Annex 1 $1,249,000 37
Richmond Confederate Heights 1 $199,000 126
Richmond Creeks Edge At Stony Point 6 $633,258 216
Richmond Creekside Run 7 $351,601 85
Richmond Crescent Park 1 $130,000 237
Richmond Crestview 1 $484,940 35
Richmond Crowder Court 1 $367,400 35
Richmond Cullenwood 1 $255,000 145
Richmond Danewood At Wellesley 1 $459,900 45
Richmond Davee Gardens 2 $294,450 40
Richmond Davis Pond 1 $425,000 29
Richmond Deerbourne 1 $230,000 4
Richmond Derwent 1 $75,000 99
Richmond Dominion Townes 2 $316,225 37
Richmond Eagles Creek 1 $419,000 80
Richmond Eagles Mill Towers Condos 1 $183,500 324
Richmond Eagles Nest 1 $490,000 29
Richmond East End 5 $406,330 72
Richmond East Grandview 1 $419,950 24
Richmond East Highland Park 1 $18,000 11
Richmond Eastview 5 $243,970 38
Richmond Edgehill Condo 1 $173,000 51
Richmond Edgehill Townhouses 1 $259,950 42
Richmond Edgewood 1 $1,095,000 2
Richmond Elderslie Place 1 $665,000 25
Richmond Fairmount Park 8 $320,344 54
Richmond Fairways 9 $465,223 230
Richmond Fan Square Condo 1 $335,000 52
Richmond Farmington 1 $415,000 32
Richmond Fernbrook 1 $425,000 1
Richmond Fernleigh 1 $940,000 28
Richmond Fonticello Park 1 $315,000 29
Richmond Forest Acres 1 $324,950 91
Richmond Forest Hill Terrace 2 $567,500 21
Richmond Forest Oaks Condominiums 1 $159,900 80
Richmond Fort Hill 2 $370,000 57
Richmond Foxberry 1 $349,950 35
Richmond Foxchapel 1 $935,000 192
Richmond Frederick Douglas Court 1 $670,000 65
Richmond Fulton Community Hills 3 $282,000 94
Richmond Gateway Square 1 $419,950 7
Richmond Gayton Forest Townhouses 1 $409,950 107
Richmond Gayton Ridge 1 $499,500 31
Richmond Gayton Village 10 $405,931 53
Richmond Ginter Park 3 $548,317 18
Richmond Ginter Park Terrace 2 $637,000 43
Richmond Ginter Place Condos 1 $635,000 4
Richmond Glen Echo Park 1 $299,950 23
Richmond Glen Lea Heights 1 $199,000 85
Richmond Glen Manor 2 $243,050 61
Richmond Glenburnie 1 $995,000 37
Richmond Glenwood 2 $204,975 124
Richmond Glenwood Farms 1 $269,000 42
Richmond Gotham Condominiums 3 $351,667 123
Richmond Granite Acres 1 $389,950 51
Richmond Gravel Hill 1 $90,000 108
Richmond Gravelbrook Farms 1 $225,000 260
Richmond Green Park 3 $249,667 38
Richmond Green Ridge 1 $275,000 1
Richmond Greendale Forest 1 $325,000 25
Richmond Greenwood Park 1 $319,950 36
Richmond Greystone Manor 1 $239,000 35
Richmond Grove Point 1 $299,999 97
Richmond H G Bangle 1 $230,000 163
Richmond Hammond Place 1 $449,000 21
Richmond Hampton Gardens 1 $2,695,000 52
Richmond Hampton Hills 1 $1,149,000 14
Richmond Harrison Place 3 $97,933 35
Richmond Hartshorn Townhouse 1 $239,000 1
Richmond Hathaway Tower Condominiums 6 $259,050 74
Richmond Highland Gardens 2 $259,925 11
Richmond Highland Grove 14 $358,571 121
Richmond Highland Park 13 $339,322 50
Richmond Highland Park Addition 2 $309,950 106
Richmond Highland Terrace 2 $332,450 28
Richmond Hillcrest 2 $1,372,500 44
Richmond Hillcrest Park 2 $276,500 9
Richmond Hilmar 1 $340,000 12
Richmond Hobby Hill Farms 1 $599,950 36
Richmond Hollandale 1 $295,950 42
Richmond Hollands Addition 5 $375,760 155
Richmond Hook And Ladder Lofts 3 $355,233 12
Richmond Hopedale 2 $474,950 1045
Richmond Huguenot Farms 2 $699,975 69
Richmond Huguenot Hills 1 $425,000 22
Richmond Huntingcreek Hills 1 $305,000 42
Richmond Huntington Place 1 $399,000 22
Richmond Huntwood 1 $349,900 64
Richmond Hylton Park 1 $326,950 29
Richmond Indian Springs - Chest 1 $365,000 100
Richmond Irongate 1 $399,000 50
Richmond Ironhouse Place Condominiums 4 $251,250 61
Richmond Jahnke Place 1 $474,900 38
Richmond James River Estates 1 $825,000 36
Richmond Jessup Farms 2 $477,197 53
Richmond Keaneland Farms 5 $300,190 51
Richmond Kildare Annex 1 $335,000 36
Richmond Kings Forest 1 $320,000 15
Richmond Kinwick 12 $300,927 75
Richmond Laburnum Park 1 $1,075,000 18
Richmond Lake Farms 1 $370,000 21
Richmond Lakeside Landing 2 $374,500 93
Richmond Lakeside Terrace 1 $399,950 37
Richmond Lakeview Manor 1 $175,000 2
Richmond Larkwood 1 $221,000 164
Richmond Lee Annex 2 $752,000 14
Richmond Libbie Mill Townhomes 2 $569,000 51
Richmond Lock Lane Condominium 2 $411,975 22
Richmond Lockgreen 2 $2,495,000 60
Richmond Lower Tuckahoe 1 $2,950,000 44
Richmond Magnolia Crossing At Centralia 1 $415,000 9
Richmond Manchester 4 $794,725 100
Richmond Manchester Gardens 2 $708,500 72
Richmond Manchester Square 6 $525,500 111
Richmond Mann-netherwood 1 $199,000 14
Richmond Maple Rose Garden 1 $329,900 56
Richmond Marlboro 1 $285,000 51
Richmond Mason Park 6 $256,992 84
Richmond Mason Yards 10 $549,223 78
Richmond Massey Tract 2 $1,185,000 25
Richmond Maymont 2 $592,475 71
Richmond Maymont Terrace 1 $357,500 37
Richmond Mcguire Homes 1 $160,000 8
Richmond Mcguire Manor 2 $186,250 9
Richmond Mcguire Park 1 $150,000 1146
Richmond Meadowdale 1 $384,900 70
Richmond Meadowdale Th Pk 1 $225,000 63
Richmond Melrose 3 $245,950 48
Richmond Montebello 2 $295,000 40
Richmond Montrose Heights 4 $359,875 26
Richmond Montrose Terrace 1 $349,950 8
Richmond Monument Annex 1 $950,000 38
Richmond Monument Avenue Crest 1 $550,000 14
Richmond Monument Avenue Gardens 1 $899,000 0
Richmond Monument Avenue Park 5 $489,680 35
Richmond Mosaic At West Creek 2 $669,950 93
Richmond Mount Vernon Condominiums 3 $316,633 16
Richmond North Ginter Park 2 $374,750 33
Richmond North Highland Park 10 $295,470 72
Richmond North Richmond Terrace 1 $399,000 176
Richmond North Willow Lawn 1 $500,000 7
Richmond Northside Place 1 $330,000 36
Richmond Nottingham 2 $675,000 20
Richmond Oak Grove 4 $226,225 101
Richmond Oak Ridge 1 $585,000 50
Richmond Oakhurst 1 $295,000 2
Richmond Oakley Meadows 1 $349,900 93
Richmond Old Coach Hills 1 $449,500 15
Richmond Orchardhill 1 $369,500 58
Richmond Overlook Townhouses 2 $552,250 49
Richmond Oxford 1 $350,000 106
Richmond Oxford Addition 2 $599,000 32
Richmond Oxford On James 1 $830,000 14
Richmond Park Place 7 $640,907 65
Richmond Parkline Townhomes 4 $912,500 50
Richmond Parkwood 1 $399,990 43
Richmond Patterson Place 1 $435,000 15
Richmond Paxton 2 $1,585,000 31
Richmond Pemberton Place 3 $220,250 42
Richmond Peter Paul Tract 2 $152,480 71
Richmond Pine Hurst 2 $735,000 130
Richmond Piney Knolls 2 $242,500 251
Richmond Pocono 1 $497,500 162
Richmond Pocoshock Townhouses 1 $199,950 22
Richmond Powhatan Annex 3 $296,300 31
Richmond Powhatan Heights 1 $215,999 65
Richmond Powhatan Place 1 $85,000 14
Richmond Presidential Court Condo 3 $228,000 113
Richmond Prestwould Condominiums 1 $215,000 51
Richmond Providence Court 1 $235,000 22
Richmond Providence Green 2 $254,000 61
Richmond Providence Park 1 $158,000 372
Richmond Quail Oaks 1 $272,000 20
Richmond Raleigh Court 1 $389,999 24
Richmond Randolph Square 4 $1,147,500 47
Richmond Randolph West 3 $530,000 31
Richmond Ravenswood Farm 1 $379,950 25
Richmond Rayon Park 1 $322,500 52
Richmond Reams Run 2 $404,450 102
Richmond Richmond Manchester Land Crp 3 $289,983 53
Richmond Ridgefield 1 $485,000 86
Richmond River Bluffs 1 $337,000 21
Richmond Rivergate 1 $4,750,000 45
Richmond Riverside Heights 2 $377,500 3
Richmond Riverside On The James 6 $395,617 48
Richmond Riverview 3 $665,983 25
Richmond Rolando 1 $275,000 15
Richmond Rosedale 2 $472,425 26
Richmond Roslyn Heights 1 $125,000 136
Richmond Saint Claire Ridge 1 $269,993 104
Richmond Saint Thomas Terrace 1 $35,950 437
Richmond Sanctuary Condominium 1 $249,950 90
Richmond Scottdale 4 $237,488 23
Richmond Seaton Acres 1 $339,900 114
Richmond Settlers Ridge 1 $388,000 107
Richmond Shady Creek 2 $301,950 213
Richmond Shannon Green 1 $254,900 82
Richmond Shenandoah Place 1 $610,000 81
Richmond Sherwood Park 2 $354,475 68
Richmond Shirley Hills 2 $475,000 41
Richmond Shockoe Valley Lofts 3 $270,000 88
Richmond Skyview Terrace 1 $380,000 83
Richmond Solar I 1 $395,000 15
Richmond South Garden 1 $375,000 230
Richmond Southampton 5 $702,000 108
Richmond Southampton Hills 4 $291,713 58
Richmond Southmont Village 4 $244,738 38
Richmond Southside Gardens 1 $290,000 16
Richmond St Albans Condominium 1 $879,000 27
Richmond Staffordshire 4 $455,997 41
Richmond Stegge Court 1 $185,000 4
Richmond Steinbach Gardens 2 $215,250 55
Richmond Stonewall Court 1 $1,189,000 49
Richmond Stratford Hills 7 $487,849 387
Richmond Stuart Ridge Addn 1 $375,000 23
Richmond Summer Hill Plaza 1 $287,950 110
Richmond Summer Hill Plaza Addition 1 $249,900 45
Richmond Sunny Side Hills 1 $284,000 24
Richmond Surreywood 1 $415,000 23
Richmond Swansboro 3 $370,833 12
Richmond Sydnors Point Addition 1 $689,500 63
Richmond The Madison Place Condos 1 $215,000 59
Richmond The Meadows 1 $379,900 63
Richmond The Outpost At Brewers Row 3 $463,267 66
Richmond Townes At Cary Place 1 $650,000 17
Richmond Townes At Grand Oaks 1 $285,000 70
Richmond Townes Of Wistar Woods Section 2 1 $430,000 58
Richmond Traylor Estates 2 $687,000 22
Richmond Tuckahoe Condominiums 3 $649,667 26
Richmond Tuxedo Park 1 $99,000 52
Richmond Valentine Hechler Plan 3 $231,647 55
Richmond Vaughan Heights 1 $299,950 36
Richmond Villa Heights 1 $205,000 1
Richmond Village Of Azalea 1 $179,900 22
Richmond Village Of Rocketts Landing 3 $599,167 34
Richmond Villas Of Oakwood South 6 $125,825 145
Richmond Virginia Place 1 $939,950 8
Richmond Vistas On The James 3 $343,317 74
Richmond Wallace Manor 2 $370,000 15
Richmond Walmsley Woods 1 $65,000 92
Richmond Warsaw Condominiums 1 $395,000 27
Richmond Warwick Acres 1 $304,900 36
Richmond Warwick Gardens 1 $320,000 38
Richmond Washington Park 4 $390,125 117
Richmond Waverly 1 $282,000 139
Richmond Waverly Place 1 $195,000 22
Richmond Weisigers Addition 2 $352,475 11
Richmond West Broad Landing 1 $419,500 29
Richmond West Forest Heights 1 $450,000 15
Richmond West Manchester 2 $449,750 37
Richmond West Oak 1 $1,089,000 23
Richmond Westgate 1 $479,900 63
Richmond Westhampton 2 $1,672,500 60
Richmond Westhampton Heights Annex 1 $525,000 38
Richmond Westhaven 1 $385,000 53
Richmond Westlake 4 $480,725 49
Richmond Westlake Hills 2 $248,500 97
Richmond Westover Court 1 $399,950 41
Richmond Westover Gardens 2 $461,975 60
Richmond Westover Hills 9 $634,094 27
Richmond Westover Hills Annex 1 $425,000 8
Richmond Westover Hills West 1 $869,000 15
Richmond Westover Manor 1 $440,000 16
Richmond Westover South 1 $303,000 48
Richmond Westover Woods 1 $369,950 9
Richmond Westview 2 $1,062,500 6
Richmond Westwood 3 $593,297 9
Richmond Westwood Home Sites 1 $799,000 65
Richmond Whispering Pines Henr 1 $374,950 31
Richmond Wildwood 1 $369,500 9
Richmond Wilhaven 1 $364,950 24
Richmond Willetta Place 1 $1,100,000 9
Richmond Willow Lawn 1 $529,000 9
Richmond Willway Gardens 1 $1,199,999 356
Richmond Winchester Green 1 $564,900 55
Richmond Windsor Farms 3 $2,774,667 15
Richmond Windsor Place 1 $224,900 133
Richmond Woodland Heights 7 $541,257 47
Richmond Woodlawn Terrace 1 $280,000 36
Richmond Woodrow Park 1 $449,500 10
Richmond Woodside Court 1 $240,000 15
Richmond Woodstock 5 $305,670 56
Richmond Woodville 4 $342,250 704
Richmond Worthington Farms 2 $356,500 22
Richmond Wrights Park 1 $299,950 79

Login to My Homefinder