Chesterfield, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Chesterfield, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Chesterfield Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Chesterfield Afton 1 $299,900 22
Chesterfield Amberleigh 4 $597,840 264
Chesterfield Ampthill Gardens 1 $39,900 71
Chesterfield Arbor Landing 1 $400,000 56
Chesterfield Archbrooke 1 $314,999 59
Chesterfield Arrowhead 1 $344,900 240
Chesterfield Ashbrook 5 $363,780 17
Chesterfield Ashley Grove 2 $545,000 16
Chesterfield Ashton Dell 1 $849,900 86
Chesterfield Ashton Woods North 1 $325,000 11
Chesterfield Austin Woods 1 $328,950 79
Chesterfield Beaver Point 1 $339,950 15
Chesterfield Beechwood Forest 1 $574,950 79
Chesterfield Belfair 1 $359,999 9
Chesterfield Bellwood Addition 1 $359,999 43
Chesterfield Bellwood Heights Dev 1 $324,500 50
Chesterfield Belmont Hills 1 $294,950 88
Chesterfield Bensley 1 $100,000 39
Chesterfield Berkley Place 1 $492,500 10
Chesterfield Bermuda Orchard 1 $499,999 12
Chesterfield Berwick Village 1 $224,899 16
Chesterfield Bexley 1 $899,000 23
Chesterfield Bexley West 1 $519,900 3
Chesterfield Birkdale 2 $585,775 23
Chesterfield Bon Air 1 $435,000 194
Chesterfield Bon Air Acres 1 $480,000 190
Chesterfield Boschen Woods 2 $773,950 301
Chesterfield Braden Townes 1 $390,000 8
Chesterfield Brandermill 7 $402,836 53
Chesterfield Brechin Woods At The Highlands 1 $569,500 4
Chesterfield Briarcliff 3 $289,667 28
Chesterfield Briarwood Hearth 1 $260,000 51
Chesterfield Bright Oaks Estates 1 $329,950 24
Chesterfield Brighton Green 1 $450,000 43
Chesterfield Brighton Green West 1 $449,000 24
Chesterfield Bristol Village @ Charter Colony 1 $219,000 168
Chesterfield Brittonwood 1 $339,950 1
Chesterfield Burton Heights 1 $345,000 22
Chesterfield Cabin Creek 1 $263,000 7
Chesterfield Cabin Creek West 1 $419,500 51
Chesterfield Cambridge 1 $899,900 54
Chesterfield Camelot Forest 1 $449,950 62
Chesterfield Candlelamp 1 $990,000 129
Chesterfield Carters Mill 1 $449,900 30
Chesterfield Cascade Creek 3 $506,650 20
Chesterfield Castle Glen 1 $405,000 1
Chesterfield Chesdin Harbor Section I 1 $249,000 81
Chesterfield Chesdin Landing 14 $318,632 85
Chesterfield Chester 2 $311,750 27
Chesterfield Chester Heights 1 $430,000 10
Chesterfield Chestnut Hills 1 $369,000 124
Chesterfield Clarendon 2 $339,475 23
Chesterfield Cloverhill Estates 1 $425,000 22
Chesterfield Colony Pointe 1 $439,950 23
Chesterfield Colony Pointe Sec 1 1 $437,990 30
Chesterfield Cosby Village Townhomes 3 $437,998 99
Chesterfield Cottages At Millwood 26 $468,308 113
Chesterfield Courthouse Green 2 $362,448 101
Chesterfield Courthouse Green South 1 $339,900 16
Chesterfield Crescent Park 1 $135,000 35
Chesterfield Cypress Woods 1 $519,999 50
Chesterfield Deer Run 1 $330,000 24
Chesterfield Donegal Glen 1 $450,000 74
Chesterfield Eagles Crest 1 $349,900 8
Chesterfield Eaglewood 1 $410,000 9
Chesterfield Elm Crest 4 $838,000 109
Chesterfield Fairways Villas 1 $499,000 29
Chesterfield Falling Creek Farms 1 $410,000 9
Chesterfield Falling Creek Hills 3 $326,000 21
Chesterfield Falling Creek Villa Sites 1 $160,000 36
Chesterfield Fernbrook 2 $358,250 37
Chesterfield First Branch @ Woodland Pond 2 $872,000 13
Chesterfield Five Forks Village 3 $430,000 20
Chesterfield Forest Glenn 2 $304,500 87
Chesterfield Foxcreek 1 $650,000 64
Chesterfield Gay Farms 1 $415,000 79
Chesterfield Genito Estates 1 $427,500 19
Chesterfield Genito Forest 1 $299,000 19
Chesterfield Genito Townes 1 $399,000 114
Chesterfield Glebe Point 2 $624,950 41
Chesterfield Grayson Estates 1 $370,000 61
Chesterfield Great Oaks 1 $289,000 15
Chesterfield Greenwich Walk At Foxcreek 1 $282,500 51
Chesterfield Gregorys Charter 2 $552,500 34
Chesterfield Hampton Park 2 $667,450 16
Chesterfield Hancock Village 13 $364,004 81
Chesterfield Harbourwood 1 $675,000 82
Chesterfield Harpers Mill 61 $632,338 59
Chesterfield Harrowgate 1 $375,000 13
Chesterfield Hartley Village At Charter Colony 1 $859,950 50
Chesterfield Henning Heights 1 $160,000 86
Chesterfield Hilmar 1 $275,000 8
Chesterfield Hunters Landing 3 $357,983 22
Chesterfield Huntingcreek Hills 3 $273,300 18
Chesterfield Indian Springs - Chest 3 $388,300 34
Chesterfield Iron Mill Section 1 1 $340,000 52
Chesterfield Jessup Meadows 1 $399,000 53
Chesterfield Kendale Acres 1 $335,000 33
Chesterfield Kendale Acres Addition 1 $345,000 1
Chesterfield Kings Forest 2 $342,400 29
Chesterfield Kingsland Gardens 1 $435,000 51
Chesterfield Kingsland Glen 1 $469,950 30
Chesterfield Kingsland Park 2 $482,000 7
Chesterfield Kingswood 2 $364,000 113
Chesterfield Krenmor Farm 1 $479,950 183
Chesterfield Lake Genito 3 $303,167 16
Chesterfield Lake Margaret 15 $815,188 98
Chesterfield Laurel Branch Farms 2 $190,000 18
Chesterfield Long Meadow 1 $385,000 30
Chesterfield Longmeadow 1 $150,000 52
Chesterfield Lora Lynn Heights 1 $515,000 1
Chesterfield Lost Forest 1 $359,900 22
Chesterfield Lunswood 1 $424,900 8
Chesterfield Magnolia Green 4 $827,473 113
Chesterfield Mallory Village @ Charter Colony 1 $715,000 5
Chesterfield Manchester Heights 1 $385,000 87
Chesterfield Mansfield Crossing 1 $345,900 2
Chesterfield Matoaca 2 $277,500 64
Chesterfield Meadowbrook 1 $110,000 19
Chesterfield Meadowbrook Manor 1 $379,999 15
Chesterfield Meadowbrook West 2 $409,495 40
Chesterfield Meadowdale 1 $345,000 106
Chesterfield Monacan Hills 1 $500,000 40
Chesterfield Montclair@southbend 1 $450,000 5
Chesterfield Morrisdale 1 $349,000 4
Chesterfield Newberry Towne 1 $235,000 106
Chesterfield Newmarket 1 $579,900 187
Chesterfield North Lake Hills 1 $359,950 36
Chesterfield Oak Dale 1 $350,000 3
Chesterfield Oakmont 1 $299,900 8
Chesterfield Old Buckingham Forest 1 $385,000 58
Chesterfield Old Creek West 2 $351,000 27
Chesterfield Orange Hill 1 $315,000 78
Chesterfield Orchardhill 1 $290,000 31
Chesterfield Pennwood 1 $450,000 30
Chesterfield Physic Hill 1 $379,950 170
Chesterfield Pocahontas Acres 3 $358,333 32
Chesterfield Pocoshock 1 $345,000 9
Chesterfield Pocoshock Subd 1 $289,950 29
Chesterfield Qualla Farms 1 $325,000 9
Chesterfield Qualla Trace 18 $528,606 70
Chesterfield Queensgate 1 $649,900 52
Chesterfield Ravensdale 1 $330,000 22
Chesterfield Reeds Landing 1 $299,950 5
Chesterfield Reedy Mill 1 $99,900 76
Chesterfield Riverbend 1 $579,000 29
Chesterfield Rivers Trace 4 $394,950 29
Chesterfield Salisbury 4 $1,132,250 46
Chesterfield Second Branch 1 $415,000 31
Chesterfield Settlers Landing 1 $397,000 51
Chesterfield Shepherds Watch 1 $435,000 17
Chesterfield Silver Mews Section A 1 $465,000 15
Chesterfield Silverleaf 2 $332,000 92
Chesterfield Smoketree 1 $429,900 3
Chesterfield Smoketree South 1 $325,000 20
Chesterfield Solar Ii 1 $300,000 17
Chesterfield Spring Run 1 $399,000 6
Chesterfield St Regents Lake 1 $449,900 17
Chesterfield Stonemill Creek 1 $109,999 318
Chesterfield Stoneybrook 6 $670,500 116
Chesterfield Summer Hill Plaza 1 $262,500 197
Chesterfield Summer Lake 3 $1,006,667 41
Chesterfield Summerford 2 $815,000 51
Chesterfield Sunnybrook 4 $287,473 93
Chesterfield Sunrise Bluff 1 $699,950 113
Chesterfield Sunset Hills 1 $410,000 4
Chesterfield Surreywood 1 $439,000 22
Chesterfield Swift Creek Estates 1 $515,000 66
Chesterfield Tarrington 1 $834,999 165
Chesterfield Taylor Hall Estate 1 $320,000 30
Chesterfield The Highlands 17 $699,600 78
Chesterfield The Villas At Swift Creek 13 $582,049 108
Chesterfield Timbermill 1 $310,000 17
Chesterfield Traditions Of America At Chesterfield 3 $645,150 67
Chesterfield Treemont 1 $395,000 31
Chesterfield Treetop 1 $134,940 16
Chesterfield Trojan Woods 1 $208,000 30
Chesterfield Twin Rivers 3 $532,333 72
Chesterfield Union Grove 1 $289,950 73
Chesterfield Villas At Dogwood 2 $444,475 60
Chesterfield Walthallmill 1 $499,000 30
Chesterfield Walton Lake 1 $574,900 37
Chesterfield Washington Place 1 $205,900 8
Chesterfield Watch Run 1 $345,000 284
Chesterfield Watermark 32 $381,734 89
Chesterfield Watkins Glen 1 $337,000 9
Chesterfield Wescott 4 $352,125 113
Chesterfield Westcott 1 $385,000 4
Chesterfield Westwood Village At Charter Colony 1 $312,000 66
Chesterfield Wilkinson Terrace 1 $319,000 4
Chesterfield Willow Creek 2 $595,000 23
Chesterfield Windsor Park 2 $586,975 13
Chesterfield Windy Creek 1 $419,950 51
Chesterfield Womack Road 1 $475,000 58
Chesterfield Woodlake 2 $862,500 50
Chesterfield Woodland Pond 2 $842,500 134
Chesterfield Woodmont 1 $515,000 78
Chesterfield Woolridge Landing 7 $612,008 71
Chesterfield Wynwood At Foxcreek 4 $505,608 59

Login to My Homefinder

Pixel